Blogger Widgets

Prakiraan Cuaca Propinsi Nusa Tenggara Barat

13 June 2012 07.00 WIB hingga 14 June 2012 07.00 WIB
Ibukota Kabupaten Cuaca Suhu
(°C)
Kelembaban
(%)
Kec.
Angin
(km/jam)
Arah
Angin
Mataram Cerah Berawan 22 - 31 62 - 96 20 Tenggara
Gerung Cerah Berawan 22 - 31 64 - 96 20 Tenggara
Tanjung Cerah Berawan 21 - 30 68 - 98 20 Tenggara
Praya Cerah Berawan 23 - 31 70 - 98 20 Tenggara
Selong Cerah Berawan 22 - 31 65 - 95 20 Tenggara
Taliwang Cerah Berawan 22 - 32 58 - 94 20 Tenggara
Sumbawa Besar Cerah Berawan 22 - 32 56 - 94 20 Tenggara
Dompu Cerah Berawan 23 - 32 54 - 94 22 Tenggara
Bima Cerah Berawan 23 - 32 54 - 94 25 Selatan
Raba Cerah Berawan 23 - 32 54 - 94 25 Selatan http://meteo.bmkg.go.id/prakiraan/propinsi/18  

Tidak ada komentar:

Posting Komentar